- Klær
- Jakker
- Regnjakker
- Regnjakke Stockholm
- Passform: Regular
- Funksjon: Vanntett
Regnjakke fra Stutterheim. Hette med snor og to lommer foran. Laget i gummiert bomull og sømmene er dobbelsveisede. Trykknapper foran. 40º finvask, kun flytende vaskemiddel. Flekker kan tas bort med et vått håndkle. 70% bomull/30% polyester.
- Passform: Regular
- Funksjon: Vanntett
Hos oss får du fri frakt over 499 kr, uansett størrelsen på ordren din. På bestillinger under 500 kr, vil en fraktgebyr på 39 kr bli lagt til. Selvsagt kan du returnere og bytte varene dine uten kostnad.
Rask Leverering
Alle bestillinger sendes fra vårt lager i løpet av 1 til 2 dager. Leveringstid til deg som kunde er deretter 1-4 dager avhengig av hvor i landet du bor.
LETT Å BYTTE OG RETURNERE
Du har alltid 30 dagers returrett fra du bestilte varen. Selvsagt forutsatt at varen ikke er brukt og returneres til oss i originalstand.
Prøv gjerne varene dine, men tenk på at Retur- og bytteretten ikke gjelder for undertøy eller brutt plomberingspose ved kjøp av hudpleie/groomingprodukter.
Størrelsesguide - Klær
Mål deg rett på kroppen. Finn så din størrelse i tabellen nedenfor. Bevegelsesvidden er iberegnet plagget. Overdeler går etter brystvidde og underdeler går etter midjevidde og indre benlengde.
Normal lengde – normal vidde
Str. | Bryst | Midje | Indre benlengde | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | S | C46 | 92 | 80 | 80 |
5 | M | C48 | 96 | 84 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 82 | ||
6 | L | C52 | 104 | 92 | 83 |
7 | XL | C54 | 108 | 97 | 84 |
C56 | 112 | 102 | 85 | ||
8 | 2XL | C58 | 116 | 108 | 86 |
9 | 3XL | C60 | 120 | 114 | 87 |
C62 | 124 | 120 | 88 | ||
10 | 4XL | C64 | 128 | 126 | 89 |
11 | 5XL | C66 | 132 | 132 | 89 |
C68 | 136 | 138 | 89 | ||
12 | 6XL | C70 | 140 | 142 | 89 |
Skjorte – halsvidde
Str. | Halsvidde i cm |
---|---|
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
4XL | 49-50 |
5XL | 51-52 |
Omregningstabell - jeans
Tommestørrelse | Tilsvarer i cm |
---|---|
28/30 | 71/76 |
28/32 | 71/81 |
30/30 | 76/76 |
30/32 | 76/81 |
30/34 | 76/86 |
32/32 | 81/81 |
32/34 | 81/86 |
33/34 | 84/86 |
34/32 | 86/81 |
34/34 | 86/86 |
34/36 | 86/92 |
36/32 | 92/81 |
36/34 | 92/86 |
36/36 | 92/92 |
38/32 | 97/81 |
38/34 | 97/86 |
38/36 | 97/92 |
40/32 | 102/81 |
40/34 | 102/86 |
42/32 | 107/81 |
42/34 | 107/86 |
44/32 | 112/81 |
44/34 | 112/86 |
Omregningstabell - sport
Str. | Herrestr. |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 52 |
XL | 54/56 |
2XL | 58 |
3XL | 60/62 |
4XL | 64 |
Størrelsesguide - Sko
Sko – størrelser
Str. | Innerlengde | Fotlengde |
---|---|---|
38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
39 | 24,9- 25,3 | 23,9 - 24,6 |
40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
43 | 27,6 - 28,3 | 26,6 - 27,3 |
44 | 28,3 - 28,9 | 27,3 - 27,9 |
45 | 28,9 - 29,6 | 27,9 - 28,6 |
46 | 29,6 - 30,2 | 28,6 - 29,2 |
47 | 30,2 - 30,9 | 29,2 - 29,9 |